ARK7710Auto Refracto-Keratomete Medical
| Feature | Details |
|---|---|
| Brand | COT |
| Model | AR(K)-7710K |
| Specifications | 750mm × 400mm × 580mm |
Description
Technical Specification:
| Feature | Details |
|---|---|
| Vertex Distance (VD) | 0.0, 12.0, 13.75, 15.0 |
| SPH | -30.00D to +25.00D (VD=12mm, 0.01, 0.06, 0.12, 0.25 Unit) |
| CYL | 0.00D to +10.00D (0.12, 0.25 Unit) |
| Axis (AX) | 1°–180° (Resolving Power: 1°) |
| Cylinder Form | −, +, ± |
| Pupil Distance (PD) | 10–85mm |
| Minimum Pupil Diameter | 2.0mm |
| Measuring Time | <0.2s |
| Pupil Diameter | 2.00–8.00mm |
| Measuring Light Energy | <50μW (Ensure Measuring Safety) |
| Radius of Curvature | 6.5–9.4mm (0.01mm Unit) |
| Corneal Power | 33.00D–67.00D (Corneal Equivalent Refractive Power: 1.3375) |
| Corneal Astigmatism | 0.00D–15.00D (0.05D / 0.12D / 0.25D Unit) |
| Data Storing | 10 measured values for each left and right eye |
| Chart | Auto Fog |
| Monitor | 8″ TFT LCD Touch Screen (Angle of View Adjustable) |
| Built-in Printer | 57mm Thermal Printer |
| Electrical Power | AC 100–240V, 50/60Hz |
| N.W. | 18.3kg |
| G.W. | 23.8kg |
| Dimensions (Packing) | 750mm × 400mm × 580mm |


